




Rufname: "Honey"
| Geboren: | 13.01.2022 | ![]() Honeys Pedigree |
|
| Haarkleid: | broken, weiss-tan |
||
| Widerristhöhe: | 31 cm | ||
| Gebiss: | vollzahnig, Schere | ||
| DNA-Profil: | hinterlegt | ||
| CERF-Test: | clear | ||
| BAER-Test: | bds. zweifelsfrei hörend | ||
| DNA PLL: | clear | ||
| DNA LOA: | clear | ||
| DNA SCA: | clear | ||
| DNA JBD: | clear | ||
| DNA DM (Exon 2): | clear | ||
| Zuchtzulassung: | unbegrenzt, angekört | ||
|
|||
Always Jumper Honey Moon geht in 4.Generation auf unsere Champion Hündin Danscan´s Bella zurück. Eine sehr rassetypische, feminine Hündin mit einem tollen Charakter. Sie ist beim Klub für Terrier zur Zucht zugelassen und angekört.
|
|||